2022
Periode | Vakantie | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|---|
1 jan - 12 feb | Winter | € 500,- | € 400,- |
18 feb - 7 mrt | Voorjaarsvakantie | € 700,- | n.v.t. |
7 mrt - 15 apr | Voorseizoen | € 500,- | € 400,- |
15 apr - 22 apr | Paasweekend | € 700,- | € 475,- |
22 apr - 30 apr | Tussenweek | € 500,- | € 400,- |
30 apr - 17 jun | Meivakantie/Hemelvaart/Pinksteren | € 800,- | € 475,- |
17 jun - 9 jul | Voorseizoen | € 550,- | € 400,- |
9 jul - 5 sep | Hoogseizoen | € 800,- | n.v.t. |
5 sep - 15 okt | Naseizoen | € 550,- | € 400,- |
14 okt - 31 okt | Herfstvakantie | € 800,- | n.v.t. |
31 okt - 25 dec | Naseizoen | € 750,- | € 475,- |
25 dec- 4 jan | Kerst/Oud&Nieuw | € 1.000,- |
Week (vrijdag t/m vrijdag)
Midweek (maandag t/m vrijdag)
Weekend (vrijdag t/m maandag)
Vertrek voor 10.30 uur en aankomst na 15.00 uur
Prijzen inclusief BTW en toeristenbelasting
Prijzen inclusief gebruik 2 volwassen fietsen en 2 kinderfietsen
Prijzen exclusief schoonmaakkosten a € 45,-