Prijzentabel 2026 (all inn; inclusief toeristenbelasting)
| Periode | Vakantie | Week | Midweek/Weekend |
|---|---|---|---|
| 5 jan - 10 feb | Winter | € 750,- | € 500,- |
| 14 feb - 7 mrt | Voorjaarsvakantie | € 950,- | n.v.t. |
| 7 mrt - 3 apr | Voorseizoen | € 750,- | € 500,- |
| 3 apr - 10 apr | Paasweek | € 950,- | n.v.t. |
| 10 apr - 29 mei | Meivakantie/Hemelvaart/Pinksteren | € 950,- | € 600,- |
| 29 mei - 4 jul | Voorseizoen | € 750,- | € 500,- |
| 4 jul - 12 sep | Hoogseizoen | € 950,- | n.v.t. |
| 12 sep - 10 okt | Naseizoen | € 750,- | € 500,- |
| 10 okt - 31 okt | Herfstvakantie | € 950,- | n.v.t. |
| 31 okt - 19 dec | Naseizoen | € 700,- | € 500,- |
| 19 dec- 5 jan | Kerst/Oud&Nieuw | € 1.250,- |
Week (vrijdag t/m vrijdag)
Midweek (maandag t/m vrijdag)
Weekend (vrijdag t/m maandag)
Vertrek voor 10.30 uur en aankomst na 15.00 uur
Prijzen inclusief BTW en toeristenbelasting
Prijzen inclusief gebruik 2 volwassen fietsen en 2 kinderfietsen
Prijzen exclusief schoonmaakkosten a € 50,-