2023
Periode | Vakantie | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|---|
1 jan - 17 feb | Winter | € 600,- | € 400,- |
17 feb - 10 mrt | Voorjaarsvakantie | € 700,- | n.v.t. |
10 mrt - 7 apr | Voorseizoen | € 650,- | € 400,- |
7 apr - 14 apr | Paasweekend | € 700,- | n.v.t. |
14 apr - 28 apr | Tussenweek | € 650,- | € 400,- |
28 apr - 23 jun | Meivakantie/Hemelvaart/Pinksteren | € 800,- | € 475,- |
23 jun - 7 jul | Voorseizoen | € 650,- | € 400,- |
7 jul - 15 sep | Hoogseizoen | € 800,- | n.v.t. |
15 sep - 13 okt | Naseizoen | € 650,- | € 400,- |
13 okt - 27 okt | Herfstvakantie | € 800,- | n.v.t. |
27 okt - 23 dec | Naseizoen | € 650,- | € 400,- |
23 dec- 4 jan | Kerst/Oud&Nieuw | € 1.000,- |
Week (vrijdag t/m vrijdag)
Midweek (maandag t/m vrijdag)
Weekend (vrijdag t/m maandag)
Vertrek voor 10.30 uur en aankomst na 15.00 uur
Prijzen inclusief BTW en toeristenbelasting
Prijzen inclusief gebruik 2 volwassen fietsen en 2 kinderfietsen
Prijzen exclusief schoonmaakkosten a € 45,-